| 3 cuotas de $208.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $625.000,00 |
| 1 cuota de $625.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $625.000,00 |
| 2 cuotas de $364.843,75 | Total $729.687,50 | |
| 3 cuotas de $249.354,17 | Total $748.062,50 | |
| 6 cuotas de $137.645,83 | Total $825.875,00 | |
| 9 cuotas de $99.631,94 | Total $896.687,50 | |
| 12 cuotas de $80.932,29 | Total $971.187,50 | |
| 24 cuotas de $55.205,73 | Total $1.324.937,50 |
| 3 cuotas de $259.062,50 | Total $777.187,50 | |
| 6 cuotas de $144.135,42 | Total $864.812,50 |
| 3 cuotas de $265.250,00 | Total $795.750,00 | |
| 6 cuotas de $152.979,17 | Total $917.875,00 | |
| 9 cuotas de $115.055,56 | Total $1.035.500,00 | |
| 12 cuotas de $96.166,67 | Total $1.154.000,00 |
| 18 cuotas de $62.802,08 | Total $1.130.437,50 |
HORNO A LEÑA VATER B2 Capacidad intermedia para apoyar Encendé el fuego, reuní a la familia y disfrutá la experiencia VATER. El VATER B2 ofrece una excelente combinación entre capacidad de cocción, bajo consumo de leña y practicidad de uso. Su diseño permite cocinar desde comidas familiares hasta preparaciones de mayor volumen manteniendo una temperatura uniforme y estable durante toda la cocción. Máxima eficiencia energética Su sistema de aislación térmica de alta densidad reduce significativamente el consumo de leña y permite mantener temperaturas elevadas durante largos períodos. Construcción de alto rendimiento - Piso refractario para pizzas y panes. - Cámara de combustión refractaria. - Regulador de aire. - Clapeta de escape en acero inoxidable. - Estante regulable en 3 posiciones. Ideal para cocinar - Pizzas. - Carnes. - Empanadas. - Panes. - Tartas. - Verduras. Temperaturas de trabajo Pizza tradicional: 400 a 450°C. Tiempo de cocción de pizzas: 5 a 7 minutos. Temperatura máxima: 600°C. Especificaciones Técnicas Modelo: VATER HVB2 Tipo: Horno a leña para apoyar Medidas interiores Alto: 29,3 cm Ancho: 45 cm Profundidad: 45 cm Peso 60 kg Encendé el fuego, reuní a la familia y disfrutá la experiencia VATER.
